から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア度 | 武将名 | 主将器 | 副将器 | カード番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏 | R | 楽進 | 攻撃 | 速復兵 | 48058795307242224754 | |||
魏 | UC | 許褚 | 防柵 | 復攻 | 73468322847804855092 | |||
魏 | UC | 荀攸 | 防柵 | 攻兵 | 50094611084300651231 | |||
魏 | R | 甄氏 | 知力 | 兵兵攻 | 71442980060633428751 | |||
魏 | UC | 典韋 | 突破 | 速兵 | 57912105741481352858 | |||
魏 | C | 文聘 | 遠弓 | 速兵 | 44556072143242179234 | |||
魏 | C | 文聘 | 士気 | 攻速 | 23612583619354906959 | |||
魏 | C | 満寵 | 長槍 | 兵攻 | 10182987074506632368 | |||
魏 | UC | 李通 | 兵力 | 兵速 | 35312475644531659059 | |||
魏 | C | 李典 | 復活 | 攻兵 | 51602405713505870835 | |||
魏 | C | 李典 | 征圧 | 速攻 | 92015708712266196196 | |||
魏 | C | 李典 | 守城 | 復復 | 26437044159686143688 | |||
魏 | C | 劉曄 | 速度 | 復復 | 22447177008796491818 | |||
魏 | C | 閻柔 | 遠弓 | 速復 | 70213171378130812778 | |||
魏 | UC | 馬鈞 | 同盟 | 復攻 | 98393067177377979116 | |||
魏 | UC | 馬鈞 | 速度 | 速復 | 97912450046264972858 | |||
魏 | C | 周宣 | 速度 | 復兵 | 72691298639867244987 | |||
蜀 | C | 伊籍 | 同盟 | 攻兵 | 51030533991140963400 | |||
蜀 | C | 伊籍 | 守城 | 復兵 | 91847105733673994017 | |||
蜀 | UC | 王悦 | 遠弓 | 攻攻 | 60141817970350181840 | |||
蜀 | UC | 呉蘭 | 長槍 | 攻攻 | 99330719618544191302 | |||
蜀 | C | 張松 | 地形 | 兵兵 | 88705350810234953174 | |||
蜀 | C | 張松 | 同盟 | 速速 | 93432872018164914626 | |||
蜀 | C | 張松 | 速度 | 速攻 | 11590754793333950681 | |||
蜀 | C | 張松 | 地形 | 兵復 | 58374039933633258868 | |||
蜀 | UC | 陳到 | 攻城 | 復復 | 72429196433930841580 | |||
蜀 | C | 麋竺 | 復活 | 兵攻 | 89396696241192162152 | |||
蜀 | C | 麋芳 | 長槍 | 速攻 | 32676849975694024799 | |||
蜀 | UC | 雷銅 | 長槍 | 速攻 | 56962918110476140511 | |||
蜀 | UC | 雷銅 | 城門 | 兵復 | 68771161660911294024 | |||
蜀 | UC | 雷銅 | 長槍 | 速復 | 34262942604877145414 | |||
蜀 | UC | 雷銅 | 知力 | 復速 | 58426657369793059550 | |||
蜀 | UC | 雷銅 | 長槍 | 速兵 | 47266813388321414467 | |||
蜀 | UC | 劉封 | 征圧 | 兵攻 | 35978364074500467714 | |||
蜀 | UC | 厳顔 | 攻撃 | 復復 | 91758361173315492866 | |||
蜀 | UC | 李厳 | 征圧 | 兵復 | 15218810391436597837 | |||
蜀 | UC | 李厳 | 攻城 | 復攻 | 83736512893760888574 | |||
蜀 | UC | 李厳 | 長槍 | 速復 | 92217884286242798823 | |||
蜀 | UC | 劉禅 | 捕縛 | 復速 | 52216932589816278813 | |||
蜀 | C | 馬忠 | 守城 | 攻速 | 33064908043184929843 | |||
呉 | C | 闞沢 | 知力 | 兵兵 | 80093737803514041219 | |||
呉 | R | 甘寧 | 突破 | 攻復攻 | 27883743786575762488 | |||
呉 | C | 呉景 | 攻撃 | 速攻 | 40936799165283732179 | |||
呉 | UC | 朱桓 | 征圧 | 復兵 | 66638656818880166302 | |||
呉 | C | 朱治 | 遠弓 | 速速 | 41501183099730439521 | |||
呉 | C | 祖茂 | 速度 | 復速 | 98340092463961078425 | |||
呉 | SR | 孫堅 | 攻撃 | 復復攻 | 69406204915363302286 | |||
呉 | C | 孫静 | 知力 | 兵攻 | 74492767839047768397 | |||
呉 | C | 孫静 | 長槍 | 復兵 | 83640091072030987321 | |||
呉 | R | 丁奉 | 征圧 | 兵攻復 | 67157140060871073048 | |||
呉 | UC | 董襲 | 速度 | 兵復 | 74806744160695872480 | |||
呉 | UC | 淩統 | 速度 | 速攻 | 15684189043450903904 | |||
呉 | UC | 淩統 | 復活 | 復兵 | 20595324002600267741 | |||
呉 | C | 吾粲 | 速度 | 攻兵 | 39363598115657711725 | |||
呉 | C | 吾粲 | 速度 | 復速 | 67458275906767176959 | |||
呉 | SR | 大虎 | 兵力 | 兵攻速 | 81372242681595957843 | |||
呉 | C | 全琮 | 遠弓 | 速復 | 66435613487137263667 | |||
呉 | C | 全琮 | 遠弓 | 速復 | 63146626507674920901 | |||
漢 | C | 蔡邕 | 速度 | 兵復 | 14776713253497692093 | |||
漢 | UC | 沮授 | 守城 | 復攻 | 46579489968340905530 | |||
漢 | UC | 張邈 | 突破 | 速復 | 04958784276520864462 | |||
群 | UC | 袁術 | 同盟 | 攻攻 | 02988462648236438849 | |||
群 | UC | 袁術 | 速度 | 攻攻 | 99221753879192289885 | |||
群 | UC | 袁術 | 同盟 | 復復 | 22127180293471787653 | |||
群 | UC | 魏続 | 攻撃 | 兵速 | 01096975910157214252 | |||
群 | C | 牛輔 | 速度 | 兵兵 | 53436379402717594673 | |||
群 | C | 牛輔 | 兵力 | 復兵 | 29184954792478379399 | |||
群 | C | 牛輔 | 征圧 | 兵速 | 69963508648990609524 | |||
群 | C | 牛輔 | 兵力 | 兵攻 | 69122724497724298589 | |||
群 | C | 厳白虎 | 長槍 | 攻攻 | 86819371303860928658 | |||
群 | UC | 徐栄 | 速度 | 兵攻 | 60988159146802092847 | |||
群 | C | 張勲 | 攻撃 | 復攻 | 29110555540926378430 | |||
群 | C | 張勲 | 攻撃 | 速復 | 31960838129645915491 | |||
群 | C | 張繍 | 守城 | 兵速 | 26732208661370547526 | |||
群 | C | 張曼成 | 攻撃 | 復兵 | 32615592805514723998 | |||
群 | C | 張曼成 | 地形 | 兵兵 | 28079505814204265033 | |||
群 | UC | 張魯 | 遠弓 | 攻復 | 92725175837197405437 | |||
群 | C | 程遠志 | 突破 | 攻復 | 65950356137911257354 | |||
群 | C | 程遠志 | 兵力 | 兵復 | 00082121891337701070 | |||
群 | C | 馬元義 | 守城 | 速攻 | 09372401306305321841 | |||
群 | C | 馬元義 | 兵力 | 兵兵 | 40920148942386331961 | |||
群 | C | 波才 | 攻撃 | 兵攻 | 71254727426477626304 | |||
群 | C | 波才 | 兵力 | 攻復 | 02124186036161127618 | |||
群 | C | 波才 | 兵力 | 復復 | 16059643166480808768 | |||
群 | C | 劉繇 | 復活 | 速兵 | 94234892635876625048 | |||
群 | C | 楊秋 | 征圧 | 復速 | 58376879522793058900 | |||
群 | C | 宋憲 | 攻撃 | 兵攻 | 06627938951062486162 |
大虎 いただきました 有り難うございます。