896

解任(旧SR・R副2揃いなど)

by
708
708
6416 2513 0739 7753 4116 第1弾 SR王異 長槍 攻兵活
9236 0344 3272 2070 0686 第1弾 SR夏侯惇 突撃 速活攻
2308 2765 7662 4320 0069 第1弾 SR張遼 地形 兵速攻
0581 2238 8266 1177 5566 第1弾 SR劉備 募兵 攻兵活
8486 7786 3575 0760 3280 第1弾 SR劉備 長槍 攻兵兵
0825 2775 9074 6510 7286 第1弾 SR趙雲 突撃 速兵攻
3686 4677 7846 8757 9241 第1弾 SR鮑三娘 知力 活活速
4725 3466 0283 3311 4291 第1弾 SR孫尚香 地形 攻速活
5971 4175 9411 0467 6282 第1弾-1 SR周姫 士気 活兵攻
1192 8251 3710 6515 5066 第1弾 SR呂布 突撃 速兵攻
 
8745 3928 0533 4663 6893 第1弾 R杜夫人 復活 攻活活
1207 7555 2689 7685 7004 第1弾 R甄氏 捕縛 活兵兵
8973 4023 7766 8696 6545 第1弾-5 R丁氏 同盟 速速攻
9842 9717 3176 3117 9578 第1弾 R卞氏 募兵 兵活活
4082 1096 8432 5773 0675 第1弾 R楽進 攻撃 活力速
4748 2523 1320 8381 7273 第1弾 R戯志才 制圧 活攻速
0149 8714 2009 4161 9474 第1弾 R徐晃 突撃 速兵攻
0196 8315 5825 0782 5588 第1弾 R徐晃 城門 兵活兵
8681 0340 2676 5442 8539 第1弾 R龐統 速度 攻活兵
3021 7024 6102 7579 2828 第1弾 R夏侯月姫 速度 活攻兵
5342 1457 6436 1499 4476 第1弾-5 R甘夫人 攻城 速活兵
2485 9388 9318 4192 3167 第1弾 R王桃 防柵 速攻攻
3283 4767 0924 9662 6852 第1弾 R馬騰 速度 兵兵速
9665 3888 3774 7145 6496 第1弾 R韓遂 突撃 速速活
7514 1443 5773 9717 6843 第1弾 R華雄 速度 攻兵兵
5634 8631 1178 0073 2527 第1弾 R公孫瓚 士気 兵攻兵

必要なものがあればどうぞ。
更新日時:2017/10/14 18:30
(作成日時:2017/10/14 18:30)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア