1069

解任武将(魏延・張飛・周泰 他UC・C)

by
セイ☆ロス
セイ☆ロス
No. 5886 5674 5219 0596 5252 R魏延 兵力/復活速度復活
No. 5962 7019 3869 1117 5156 R魏延 兵力/攻城兵力速度
No. 7394 2855 6775 7116 1246 UC劉封 兵力/攻城兵力
No. 9615 2547 1997 6494 9980 UC韓当 地形/復活速度
No. 6138 4785 5840 9699 7992 UC陳武 兵力/攻城兵力
No. 9017 0706 0439 0117 2213 UC陳武 地形/復活速度
No. 0217 7418 3681 9752 8311 C全琮 遠弓/攻城復活
No. 7912 4655 8274 5172 8615 C満寵 長槍/兵力復活
No. 0930 2018 5183 8202 0926 C満寵 守城/速度兵力
No. 4268 3051 5850 2265 4883 C劉ヨウ 防柵/兵力速度
No. 7578 8536 9322 7768 5249 C劉ヨウ 復活/復活攻城
No. 6335 6698 1769 7102 3636 C劉ヨウ 復活/攻城復活
No. 5601 6257 7225 0722 8219 C楊秋 復活/攻城復活
No. 6952 4778 4823 8410 3813 C楊秋 復活/速度攻城
No. 1714 4043 2872 7172 2879 UC于禁 兵力/速度兵力
No. 6764 8599 5572 7367 9436 UC王悦 士気/攻城復活
No. 0834 3597 6752 7160 8468 UC関平 募兵/復活復活
No. 6945 8272 3939 4120 2955 R張飛 長槍/速度攻城速度
No. 9355 6427 0874 8311 6234 R周泰 速度/復活攻城兵力
No. 3091 5931 7982 8620 1897 C郭汜 捕縛/兵力速度
No. 6706 9822 6046 2427 1905 UC徐栄 突撃/攻城復活
No. 5136 7079 3423 3186 7771 UC徐栄 突撃/復活兵力
No. 2467 7546 1934 4452 0808 UC成公英 征圧/速度攻城
No. 3495 0262 5515 2125 4354 UC臧覇 兵力/復活復活
No. 2869 3096 7011 6797 3011 C張繍 守城/攻城復活
No. 6852 6376 1475 2689 0839 UC荀攸 征圧/速度兵力
No. 3652 6438 6467 3817 4842 UC荀攸 征圧/攻城兵力
 
更新日時:2017/09/28 03:18
(作成日時:2017/09/28 03:18)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア