から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア度 | 武将名 | 主将器 | 副将器 | カード番号 |
---|---|---|---|---|---|
魏 | C | 牛金 | 突撃 | 兵攻 | 82574154120745273469 |
魏 | C | 牛金 | 復活 | 兵復 | 28643978762526372368 |
魏 | UC | 許褚 | 長槍 | 復兵 | 29616271682530285011 |
魏 | R | 虞氏 | 征圧 | 速速復 | 85107044780814106396 |
魏 | C | 司馬朗 | 長槍 | 兵攻 | 12366317189587260761 |
魏 | UC | 曹昂 | 突撃 | 復攻 | 16593060695810615714 |
魏 | UC | 程昱 | 兵力 | 攻復 | 72703207740473745150 |
魏 | UC | 程昱 | 長槍 | 速復 | 10322448065527434191 |
魏 | UC | 李通 | 速度 | 攻復 | 22244955497156189181 |
魏 | UC | 荀氏 | 征圧 | 兵速 | 30637286495123798293 |
魏 | UC | 荀氏 | 兵力 | 速攻 | 25440965110421130730 |
魏 | C | 閻柔 | 遠弓 | 兵攻 | 08761876621607913893 |
魏 | C | 閻柔 | 復活 | 兵兵 | 21488912680041879349 |
蜀 | UC | 王悦 | 遠弓 | 復攻 | 30348977844106894525 |
蜀 | C | 王平 | 征圧 | 兵攻 | 75895021950073786641 |
蜀 | R | 黄忠 | 兵力 | 復攻攻 | 70140754517806111832 |
蜀 | UC | 沙摩柯 | 復活 | 兵速 | 44228737538731774966 |
蜀 | UC | 沙摩柯 | 遠弓 | 兵速 | 51470642537625369110 |
蜀 | UC | 沙摩柯 | 遠弓 | 復兵 | 03930737160511751090 |
蜀 | C | 張松 | 同盟 | 復攻 | 79640069633128335324 |
蜀 | UC | 陳到 | 攻城 | 速兵 | 81474096558542659164 |
蜀 | C | 麋竺 | 長槍 | 兵速 | 87538201275190838004 |
蜀 | UC | 孟達 | 知力 | 攻兵 | 87171008867763533227 |
蜀 | UC | 孟達 | 知力 | 攻速 | 09682465393875525866 |
蜀 | UC | 孟達 | 知力 | 攻復 | 27441072763753656740 |
蜀 | C | 趙累 | 地形 | 攻復 | 90930940327206382100 |
呉 | R | 王夫人 | 守城 | 攻攻復 | 06559531924562485273 |
呉 | UC | 韓当 | 地形 | 攻兵 | 51472397340155269142 |
呉 | UC | 黄蓋 | 城門 | 攻速 | 38963663636007006521 |
呉 | C | 呉景 | 兵力 | 攻攻 | 01073063124427313951 |
呉 | UC | 朱然 | 遠弓 | 速復 | 82511235364653072644 |
呉 | C | 朱治 | 遠弓 | 兵復 | 72096426682458137260 |
呉 | C | 孫静 | 兵力 | 攻兵 | 74699562875706171098 |
呉 | UC | 陳武 | 地形 | 速攻 | 26249052529682241245 |
呉 | UC | 程普 | 速度 | 兵復 | 48098989491490325278 |
呉 | C | 淩操 | 攻城 | 速復 | 82934200825981678151 |
呉 | C | 淩操 | 攻城 | 攻速 | 95854095272296146114 |
群 | UC | 袁術 | 速度 | 攻攻 | 62176471322611208300 |
群 | C | 区星 | 速度 | 速兵 | 71663325743437331630 |
群 | R | 華雄 | 突破 | 攻復復 | 59058569255198267759 |
群 | UC | 魏続 | 攻撃 | 兵攻 | 08652027887687212485 |
群 | C | 厳白虎 | 長槍 | 攻復 | 27079466894760152035 |
群 | R | 公孫瓚 | 士気 | 攻復兵 | 81120475789904954563 |
群 | UC | 臧覇 | 突破 | 速復 | 39791779057523917290 |
群 | C | 張繍 | 長槍 | 攻兵 | 16708776333356117211 |
群 | C | 張曼成 | 攻撃 | 速速 | 79143746382558228868 |
群 | C | 張曼成 | 地形 | 兵速 | 77771176089142611032 |
群 | UC | 張梁 | 攻城 | 速復 | 51275303930300666578 |
群 | UC | 張梁 | 攻城 | 復兵 | 78752353400656923778 |
群 | UC | 陳宮 | 速度 | 速攻 | 64992778949400844903 |
群 | R | 馬玩 | 兵力 | 速兵攻 | 84600110511436199807 |
群 | R | 馬玩 | 兵力 | 攻復攻 | 39850243545191518057 |
群 | R | 馬玩 | 突撃 | 兵攻速 | 96281761816274051665 |
群 | C | 波才 | 兵力 | 兵復 | 92967445509832408577 |
群 | C | 劉繇 | 復活 | 攻復 | 70917401453126921921 |
虞氏を登用させていただきました。ありがとうございました( ,,・ิω・ิ,, )