から脱退します。
よろしいですか?
レアリティ・武将名 | 兵種 | 出撃コスト | 武力 | 知力 | 征圧力 | 特技 | 主将器候補1 | 主将器候補2 | 主将器候補3 | 計略 | 計略コスト |
魏 | |||||||||||
UC于禁 | 騎兵 | 1.5 | 5 | 6 | 1 | 伏兵 | 兵力上昇 | 知力上昇 | 征圧力上昇 | 魏武の強兵 | 3 |
R賈詡 | 騎兵 | 1.0 | 1 | 9 | 1 | 伏兵 | 突撃術 | 征圧力上昇 | 守城術 | 離間の計 | 6 |
SR郭嘉 | 槍兵 | 1.5 | 4 | 9 | 2 | 伏兵 | 知力上昇 | 長槍術 | 募兵 | 十の因果 | 3 |
R戯志才 | 弓兵 | 1.5 | 5 | 6 | 1 | 伏兵 | 知力上昇 | 遠弓術 | 征圧力上昇 | 後方指揮 | 4 |
SR司馬懿 | 騎兵 | 2.0 | 5 | 10 | 2 | 伏兵 | 知力上昇 | 突撃術 | 征圧力上昇 | 攻守自在 | 6 |
UC程昱 | 槍兵 | 1.0 | 1 | 8 | 2 | 伏兵 | 兵力上昇 | 長槍術 | 征圧力上昇 | 反計 | 3 |
R丁夫人 | 弓兵 | 1.0 | 2 | 6 | 1 | 伏兵魅力 | 知力上昇 | 士気上昇 | 守城術 | 弱体化の計 | 5 |
C劉曄 | 騎兵 | 1.0 | 2 | 5 | 1 | 伏兵 | 突撃術 | 速度上昇 | 征圧力上昇 | 守勢の反計 | 6 |
UC馬鈞 | 攻城兵 | 1.0 | 2 | 5 | 0 | 伏兵 | 知力上昇 | 速度上昇 | 同盟者 | 水計 | 7 |
蜀 | |||||||||||
UC王悦 | 弓兵 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 伏兵復活魅力 | 遠弓術 | 士気上昇 | 守城術 | 援軍 | 5 |
C簡雍 | 槍兵 | 1.0 | 2 | 5 | 1 | 伏兵 | 長槍術 | 城門特攻 | 攻城術 | 無血開城 | 4 |
UC呉蘭 | 槍兵 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 伏兵 | 攻撃力上昇 | 長槍術 | 城門特攻 | 奮激戦法 | 3 |
SR諸葛亮 | 槍兵 | 1.5 | 2 | 10 | 3 | 伏兵魅力 | 兵力上昇 | 士気上昇 | 募兵 | 八卦の軍略 | 6 |
R馬謖 | 弓兵 | 1.5 | 4 | 8 | 1 | 伏兵 | 遠弓術 | 士気上昇 | 守城術 | 泣斬馬謖 | 5 |
UC馬岱 | 騎兵 | 1.0 | 3 | 5 | 0 | 伏兵 | 兵力上昇 | 速度上昇 | 征圧力上昇 | 奮激戦法 | 3 |
R法正 | 槍兵 | 1.5 | 4 | 8 | 2 | 伏兵 | 兵力上昇 | 長槍術 | 征圧力上昇 | 雲散の計 | 4 |
R龐統 | 槍兵 | 1.0 | 1 | 9 | 1 | 伏兵 | 長槍術 | 速度上昇 | 征圧力上昇 | 連環の計 | 6 |
呉 | |||||||||||
C闞沢 | 槍兵 | 1 | 2 | 6 | 1 | 伏兵 | 知力上昇 | 長槍術 | 復活減少 | 命がけの推挙 | 2 |
C虞翻 | 槍兵 | 1 | 1 | 6 | 2 | 伏兵防柵 | 防柵強化 | 征圧力上昇 | 守城術 | 侮蔑の計 | 3 |
SR周瑜 | 弓兵 | 2 | 6 | 9 | 2 | 伏兵魅力 | 兵力上昇 | 士気上昇 | 速度上昇 | 赤壁の大火 | 7 |
C朱治 | 弓兵 | 1 | 2 | 6 | 2 | 伏兵 | 兵力上昇 | 遠弓術 | 速度上昇 | 守城戦法 | 3 |
UC張紘 | 槍兵 | 1 | 1 | 9 | 1 | 伏兵 | 知力上昇 | 征圧力上昇 | 守城術 | 麻痺矢の伝授 | 3 |
UC潘璋 | 槍兵 | 1 | 3 | 4 | 1 | 伏兵 | 攻撃力上昇 | 長槍術 | 復活減少 | 長槍戦法 | 3 |
SR周姫 | 騎兵 | 1.5 | 3 | 7 | 2 | 伏兵魅力 | 兵力上昇 | 突撃術 | 士気上昇 | 美周姫の号令 | 5 |
R魯粛 | 槍兵 | 1.5 | 4 | 8 | 2 | 伏兵 | 兵力上昇 | 征圧力上昇 | 同盟者 | 援軍 | 5 |
群雄 | |||||||||||
R左慈 | 歩兵 | 1.5 | 4 | 8 | 2 | 伏兵 | 兵力上昇 | 復活減少 | 速度上昇 | 変化の仙術 | 3 |
UC成公英 | 騎兵 | 1.5 | 4 | 7 | 1 | 伏兵 | 突撃術 | 速度上昇 | 征圧力上昇 | 指揮 | 5 |
C張繍 | 弓兵 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | 伏兵 | 長槍術 | 征圧力上昇 | 守城術 | 火事場の援軍 | 4 |
UC陳宮 | 弓兵 | 1.0 | 1 | 7 | 2 | 伏兵 | 知力上昇 | 速度上昇 | 守城術 | 猛将への献策 | 3 |
C楊松 | 攻城兵 | 1.0 | 2 | 5 | 0 | 伏兵 | 兵力上昇 | 知力上昇 | 復活減少 | 香車戦法 | 2 |
趙雲は伏兵ありませんが( ̄▽ ̄;)復活はありますけど
>フィリス矢沢さん
ありがとうございます。EXCELで入力する際に何かと間違えたのかもしれません。修正いたしました