No.6848 0083 1489 0349 0252 郭嘉 募兵 攻活速
No.7875 7757 3914 9722 3841 槍董卓 募兵 兵兵速
No.1475 1039 6468 1059 1772 貂蝉 知力 兵活速
No.9870 7216 7362 7018 3192 曹仁 突破 兵攻兵
No.0932 9321 0493 1832 1288 関羽 長槍 速速攻
No.1292 2636 4082 8596 7988 関索 長槍 攻兵兵
No.2411 9328 7931 1461 3553 丁奉 遠弓 活兵攻
No.2432 8282 6468 8611 6266 韓遂 突撃 活攻攻
No.2429 2428 9463 2501 5803 韓遂 速度 速速兵
No.1328 5730 2388 3657 2711 劉封 征圧 攻速
ご自由にどうぞ。
槍董卓頂きました。ありがとうございます!
韓遂 速度登用ありがとうございました!!