から脱退します。
よろしいですか?
速度 低下 |
オーラ維持 速度 |
再オーラ 速度 |
0.7 | 1.25倍 | 1.43倍 |
0.6 | 1.45倍 | 1.67倍 |
0.5 | 1.74倍 | 2倍 |
0.4 | 2.18倍 | 2.5倍 |
0.3 | 2.9倍 | 無理 |
速度低下 | ||||||
0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
速 度 上 昇 |
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
1.1 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 0.55 | |
1.2 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | |
1.3 | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | 0.65 | |
1.4 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | 0.7 | |
1.5 | 1.35 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | |
1.6 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.8 | |
1.7 | 1.53 | 1.36 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | |
1.8 | 1.62 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 0.9 | |
1.9 | 1.71 | 1.52 | 1.33 | 1.14 | 0.95 | |
2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
速度低下 | ||||
0.4 | 0.35 | 0.3 | ||
速 度 上 昇 |
2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
2.1 | 0.84 | 0.735 | 0.63 | |
2.2 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | |
2.3 | 0.92 | 0.805 | 0.69 | |
2.4 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | |
2.5 | 1 | 0.875 | 0.75 | |
2.6 | 1.04 | 0.91 | 0.78 | |
2.7 | 1.08 | 0.945 | 0.81 | |
2.8 | 1.12 | 0.98 | 0.84 | |
2.9 | 1.16 | 1.015 | 0.87 | |
3 | 1.2 | 1.05 | 0.9 |
お察しします。私も毎年の健康診断で逆流性食道炎と診断され要再検査となっているのですが、どうにかなってしまうので放置して今に至ります。何にせよお身体をお大事になさってくださいませ。
いつも貴重な情報をありがとうございます。
>いとぴさん
軽度の逆流性食道炎は爆弾みたいなもので、大きなストレスとかで一気に悪くなったりするんで気を付けたいですね。
とはいえ軽度でも治すのに薬を飲んで食生活を気を付けて…と中々手間がかかるので困りものです。
逆流性食道炎で椅子に座るの辛い←
減台も心配ですが、それ以上にNITROさんの健康の方が心配です🐘
お大事にです🐘
>楊狐さん
ありがとうございます。
体調悪い時に行っても思う通りに動かないのでしっかり養生していました。
ゼリーと胃薬で生活して調子を整えていたので今はもう大丈夫です。