から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | レア | コスト | 武将名 | 兵種 | 武力 | 知力 | 征圧 | 特技 | 計略 | 士気 | 計略内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉 | SR | 2.5 | 孫堅 | 騎 | 8 | 7 | 2 | 魅 | 天啓の幻 | 7 | 範囲内の呉の味方の武力( |
呉 | SR2 | 2.5 | 孫堅 | 槍 | 8 | 4 | 3 | 勇・魅 | 猛虎蹴撃 | 6 | ため計略:武力( |
呉 | R | 2.5 | 丁奉 | 弓 | 8 | 8 | 2 | 柵 | 麻痺矢の大号令 | 7 | 範囲内の呉の味方の武力(+4)が上がり、弓兵で有れば、矢を当てている敵の移動速度(0.5倍?)を下げる。(速度低下率重複。)。( |
呉 | R | 2.5 | 甘寧 | 槍 | 9 | 4 | 2 | - | 残響の鈴音 | 5 | 武力(+5)と移動速度( |
呉 | SR | 2 | 孫権 | 弓 | 6 | 7 | 3 | 魅・柵 | 若き王の手腕 | 6 | 範囲内の呉の味方の武力(+5)が上がる。( |
呉 | SR | 2 | 周瑜 | 弓 | 6 | 9 | 2 | 伏・魅 | 赤壁の大火 | 7 | 範囲内の敵に炎によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。(知力4まで確殺( |
呉 | SR | 2 | 孫策 | 騎 | 8 | 3 | 1 | 勇・魅 | 小覇王の蛮勇 | 5 | 武力( |
呉 | SR2 | 2 | 孫権 | 弓 | 8 | 3 | 2 | 魅 | 手刀防御 | 5 | 範囲内の敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。ダメージは互いの武力で上下する。(武力1確殺、5に39%、10に27%。弾き距離はカード3枚分→2枚分)弾かれたあと一瞬カード操作不能。範囲:横 |
呉 | R | 2 | 陸遜 | 槍 | 6 | 9 | 2 | - | 駿才の大号令 | 6 | ため計略:範囲内の味方の武力( |
呉 | R | 2 | 周泰 | 槍 | 7 | 4 | 2 | 柵 | 漢の意地 | 4 | 武力( |
呉 | R | 2 | 太史慈 | 弓 | 8 | 5 | 1 | 勇 | 剛弓麻痺矢戦法 | 5 | 武力( |
呉 | UC | 2 | 凌統 | 騎 | 7 | 5 | 2 | - | →仇討ち |
4 | 武力が上がる。この効果は撤退している味方の部隊数が多いほど大きい。(上昇値:撤退部隊数×2 |
呉 | UC | 2 | 程普 | 弓 | 7 | 7 | 2 | 柵 | 遠弓戦法 | 3 | 武力(+2)が上がり、弓の射程( |
呉 | UC | 2 | 黄蓋 | 槍 | 8 | 4 | 1 | - | →突破戦法 |
4 | 武力( |
呉 | SR | 1.5 | 小虎 | 歩 | 3 | 5 | 2 | 柵 | 流星の儀式 | 5 | ため計略:敵城にダメージを与える。( |
呉 | SR | 1.5 | 周姫 | 騎 | 3 | 7 | 2 | 伏・魅 | 美周姫の号令 | 5 | 範囲内の呉の味方の武力( |
呉 | R | 1.5 | 呂蒙 | 槍 | 5 | 4 | 2 | 勇 | 呉下の阿蒙 | 5 | 武力が徐々に上がる。(素で武力 |
呉 | R | 1.5 | 将欽 | 弓 | 6 | 6 | 1 | - | 川賊の破弓 | 4 | 武力( |
呉 | R | 1.5 | 魯粛 | 槍 | 4 | 8 | →3 |
伏 | 援軍 | 5 | 範囲内の味方の兵力が回復する。( |
呉 | R | 1.5 | 孫翊 | 騎 | 5 | 6 | 1 | - | 単騎の神速行 | 4 | 武力( |
呉 | R | 1.5 | 徐盛 | 弓 | 5 | 5 | 2 | 柵 | 麻痺矢戦法 | 4 | 武力( |
呉 | UC | 1.5 | 孫桓 | 騎 | 4 | →8 |
2 | - | 火計 | 7 | 範囲内の敵に炎によるダメージを与える。( |
呉 | UC | 1.5 | 朱然 | 弓 | 5 | →7 |
2 | - | 火計 | 7 | 範囲内の敵に炎によるダメージを与える。(知力2確殺( |
呉 | UC | 1.5 | 朱桓 | 槍 | 5 | 8 | →2 |
- | 孫呉の戦 | 3 | 武力( |
呉 | UC | 1.5 | 董襲 | 城 | 6 | 2 | 0 | - | 特攻戦法 | 4 | 武力(+3)と城攻城力( |
呉 | UC | 1.5 | 陳武 | 騎 | 6 | 2 | 1 | 勇 | 漢の意地 | 4 | 武力( |
呉 | UC | 1.5 | 韓当 | 弓 | 6 | 4 | 2 | - | 強化戦法 | 4 | - |
呉 | UC | 1.5 | 賀斉 | 槍 | 5 | 5 | 2 | 柵 | ふんばれ! | 3 | 範囲内の味方の武力( |
呉 | UC | 1.5 | 宋謙 | 槍 | 6 | 3 | 1 | - | 強化戦法 | 4 | - |
呉 | C | 1.5 | 全琮 | 弓 | 4 | 8 | 2 | 魅・柵 | 防柵再建 | 5 | 自軍の柵の強度が上がり、破壊されていた場合は復活する。(初期強度の場合、法具防柵再建と同様の強度になる。復活した柵の場合には、通常の柵の強度)。 |
呉 | SR | 1 | 小喬 | 槍 | 2 | 4 | 2 | 魅 | 浄化の計 | 3 | 範囲内の味方にかかっている、敵の計略効果を消す。 |
呉 | SR | 1 | 孫尚香 | 弓 | 3 | 4 | 1 | 勇・魅 | 弓腰姫の目覚め | 3 | 戦場にいる呉の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力(最高武力 |
呉 | SR | 1 | 大虎 | 歩 | 2 | 6 | 1 | 魅 | 大流星の儀式 | 7 | ため計略:敵城にダメージを与える。城ダメージ99.99%(ため |
呉 | R | 1 | 呉夫人 | 弓 | 1 | 8 | 2 | 魅・柵 | 賢母の教え | 5 | 範囲内の呉の味方の武力(+2)と知力(+6)が上がる。( |
呉 | R | 1 | 呉国太 | 槍 | 2 | 4 | 1 | 魅・柵 | 防柵小再建 | 3 | 自軍の壊れた柵のいずれか1つを復活させる。 |
呉 | R | 1 | 大喬 | 弓 | 2 | 5 | 2 | 魅 | 大華の旋律 | 3 | 範囲内の最も武力の高い呉の味方の征圧力( |
呉 | R | 1 | 王夫人 | 歩 | 2 | 7 | 1 | 魅 | 錯乱の舞い | →5 |
舞:自身は移動できなくなる。敵の征圧力( |
呉 | R | 1 | 徐夫人 | 騎 | 1 | 5 | 1 | 伏・魅 | 嫉妬の眼差し | 3 | 範囲内の最も武力の高い敵の知力(-8)と征圧力(-2以上)を下げる。(知力1に |
呉 | R | 1 | 歩夫人 | 槍 | 2 | 6 | 2 | 魅 | 孫呉の祈り | 4 | ため計略:範囲内の呉の味方の兵力が回復する。(ため |
呉 | R | 1 | 諸葛瑾 | 弓 | 2 | 7 | 1 | 柵 | 万全なる転身 | 4 | 範囲内の味方を一瞬にして城に戻し、兵力( |
呉 | UC | 1 | 張鉱 | 槍 | 1 | 9 | 1 | 伏 | 麻痺矢の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の弓兵の武力(+4)が上がり。矢を当てている敵の移動速度( |
呉 | UC | 1 | 張昭 | 槍 | 2 | 8 | 1 | 柵 | 剛弓の伝授 | 3 | 範囲内の最も武力の高い味方の弓兵の武力( |
呉 | UC | 1 | 潘璋 | 槍 | 3 | →3 |
1 | 伏・柵 | 長槍戦法 | 3 | 武力(+3)が上がり槍が長くなる(2倍)。( |
呉 | UC | 1 | 孫皎 | 騎 | 3 | 5 | 0 | -・勇・城 | 征圧戦法 | 2 |
自身の征圧力( |
呉 | C | 1 | 虞翻 | 弓 | 1 | 6 | 2 | 伏・柵 | 侮蔑の計 | 3 | 範囲内の敵の征圧力(-3)を下げ、武力(+1)を上げる。(範囲大前円形。知力1に13.6C、5に12C、10に8.3C)基礎値10.8C。 |
呉 | C | 1 | 祖茂 | 騎 | →3 |
3 | 1 | - | 身代わり | 3 | 撤退中の最も武力の高い味方を復活させる。但し、自身は撤退する。 |
呉 | C | 1 | 孫静 | 槍 | 2 | 5 | 2 | -・伏 | 孫呉の戦 | 3 | 武力(+2)と征圧力( |
呉 | C | 1 | 闞沢 | 槍 | 2 | 6 | 1 | 伏 | 命がけの推挙 | 2 | 範囲内の最も武力の高い呉の味方の知力( |
呉 | C | 1 | 朱治 | 弓 | 2 | 6 | 2 | 伏 | 守城戦法 | 3 | 武力(+1)が上がり、ダメージを与えている敵の攻城ゲージを減らす。乱戦時でも効果有り。( |
呉 | C | 1 | 凌操 | 槍 | 3 | 2 | 2 | - | 強化戦法 | 4 | - |
呉 | C | 1 | 呉景 | 弓 | 3 | 4 | 2 | - | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 | 武力( |
呉 | C | 1 | 吾粲 | 槍 | 2 | 7 | 1 | - | 火計 | 7 | ※孫桓と同。範囲縮小。 |
呉 | C | 1 | 孫瑜 | 弓 | 3 | 2 | 1 | 活 | 弱体弓戦法 | 3 | 武力( |