から脱退します。
よろしいですか?
勢力 | コスト | 武将 | 計略 | 士気 | 対象 | 時間(依存)[秒] | 他効果 |
魏 | 3 | R典韋 | 悪来之勇/緋略 | 6 | 自身 | 24(2) | 武力+8、速度1.5倍 兵力4%/2.533秒 |
蜀 | 2 | R関興 | 一騎当千 | 5 | 自身 | 21(2) | 武力+6、征圧+3 |
蜀 | 2 | EXR張苞 | 切磋琢磨・剛 | 5 | 自身 | 68(2) | 武力+1、速度1.5倍 関興がいるとさらに武力+2 |
蜀 | 2 | SR魏延 | 唯我独尊/3隊以上 | 4 | 自身 | 20(1) | 武力+10 速度2倍 兵力+40% |
蜀 | 1 | EXR諸葛瞻 | 三半の変貌/3回目 | 4 | 自身 | 22(2) | 武力+10 (1回:武+5、2回:武+7速1.8、4回以上:武+12知+6火焔突撃0.6乱戦0.3) |
魏 | 2 | UC牽招 | 質実剛健 | 3 | 自身 | 50(2) | 武力+2 |
晋 | 1.5 | C牽弘 | 質実剛健 | 3 | 自身 | 50(2) | 武力+2 |
勢力 | コスト | 武将 | 計略 | 士気 | 対象 | 時間 | 他効果 |
呉 | 1 | EXSR小喬 | 小華のお注射 | 3 | 呉/最高武力 | 48(1) | 兵力+40% |
蜀 | 1 | C董卓王允 | 質実の教授 | 4 | 最高武力 | 64(2) | 武力+2 |
漢 | 1 | R雲英 | 漢鳴の質実 | 4 | 漢/最高武力 | 32(2) | 漢鳴Lvにより武力+2/+3/+4/+5 |
勢力 | コスト | 武将 | 計略 | 士気 | 対象 | 時間 | 他 |
呉 | 1 | EXR呉夫人 | 処女神の激励 | 5 | 戦場全体 | 38(2) | 武力+2、自身城内で発動 |
蜀 | 2.5 | EXR姜維 | 受け継ぎし軍略 | 5 | 中心円 | 36(1) | 武力+3 |
蜀 | 1.5 | SR劉備 | 義兄弟の結束 | 10 | 蜀/戦場全体 | 18(1) | 武力+5、兵力+25?%、誰か撤退で全撤退 関羽か張飛がいるとさらに+6 |
漢 | 2 | SR献帝 | 漢王朝の御旗 | 8 | 漢/長方形 | 33(1) | 漢鳴Lvにより 武+2征+1兵3%/3.033秒 武+3征+2兵3%/2.366秒 武+4征+3兵3%/1.7秒 武+5征+4兵7%/2.066秒 |
晋 | 1.5 | R司馬炎 | 天上之声/緋 | 8 | 晋/長方形 | 22(1) (2以下11(1)、蒼20(1)) |
武力+7 征圧+1、速度1.5倍 (蒼武+12終了撤退) |
晋 | 1.5 | SR王元姫 | 先見の明/覚醒2以上 | 5 | 晋/円 | 28(1) | 兵力60% 浄化 覚醒3でさらに6%/2秒 |
勢力 | コスト | 武将 | 計略 | 士気 | 対象 | 時間 | 他効果 |
群 | 1.5 | C梁興 | 孤立無援 | 4 | 自身 | 永続 | 武力+3、征圧+1 |