から脱退します。
よろしいですか?
実測値 | 計算値 | ||||||||||||||||
撤退までの 攻城時間 |
撤退までの 攻城回数 |
副将器:赤なし | 赤1(+0.6%/回) | 赤2(+1.2%/回) | 赤3(+1.8%/回) | 特技城,赤なし | |||||||||||
武力 | 城ダメ | 城ダメ1回 | 城ダメ | 城ダメ1回 | 城ダメ | 城ダメ1回 | 城ダメ | 城ダメ1回 | 城ダメ | 城ダメ1回 | |||||||
槍 | 1 | 約14c | 6 | 19.44 | 3.24 | 23.04 | 3.84 | 26.64 | 4.44 | 30.24 | 5.04 | 27.98 | 4.66 | ||||
2 | 約17c | 7 | 23.24 | 3.32 | 27.44 | 3.92 | 31.64 | 4.52 | 35.84 | 5.12 | 33.26 | 4.75 | |||||
3 | 約23c | 10 | 34.00 | 3.40 | 40.00 | 4.00 | 46.00 | 4.60 | 52.00 | 5.20 | 48.40 | 4.84 | |||||
弓 | 2 | 約17c | 7 | 21.14 | 3.02 | 25.34 | 3.62 | 29.54 | 4.22 | 33.74 | 4.82 | 30.95 | 4.42 |
NITRO神のプレイヤー詳細ページにお城まとめと攻城力計算ページがあるので、そちらを参照すると確実です。
>城による乱戦ダメ(武力3相当)
これは武力0です。
>ミロ様
早速記事など確認し修正させていただきました:-)
NITRO様の攻城力計算ページは普段から利用させていただいていたのですが,「お城周りのまとめ」の記事を探せず…wiki記載を確認しつつも,まさにご指摘の部分が武力3相当だったっけ?固定値はどこに入るんだっけ??となっていました.
こちら不正確な情報を親切に指摘くださりありがとうございます(*'ω'*)