から脱退します。
よろしいですか?
武将名 | コスト | 計略名 | 先週P | 今週P | 増減P |
馬超 | 2.5 | 錦馬超の叛撃 | 30 | 15 | -15 |
文醜 | 2.5 | 袁武旺盛 | 35 | 20 | -15 |
陸抗 | 2 | 森の忍者 | 24 | 12 | -12 |
郭援 | 2 | 栄光の指揮 | 28 | 16 | -12 |
太史慈 | 2.5 | 天衣無縫 | 35 | 25 | -10 |
呂布 | 2.5 | 天喰 | 25 | 15 | -10 |
衛瓘 | 1.5 | 極主夫道 | 21 | 12 | -9 |
関興 | 2 | 一騎当千 | 24 | 16 | -8 |
王悦 | 2 | 花麗なる神速行 | 24 | 16 | -8 |
淩統 | 2 | 市場の掌握 | 28 | 20 | -8 |
馬鉄 | 1 | 若獅子の絆・鉄 | 14 | 6 | -8 |
武将名 | コスト | 計略名 | 先週R | 今週R | 増減P | 増減R |
馬休 | 1 | 若獅子の絆・休 | 7 | 4 | -6 | -3 |
樊氏 | 1 | 恋乙女の手助け | 5 | 2 | -6 | -3 |
戯志才 | 1.5 | 後方指揮 | 6 | 4 | -6 | -2 |
魏延 | 1.5 | 反逆の狼煙 | 6 | 4 | -6 | -2 |
雷銅 | 1.5 | 落雷 | 6 | 4 | -6 | -2 |
諸葛瞻 | 1.5 | 早熟なる司令 | 7 | 5 | -6 | -2 |
魏延 | 1.5 | 反逆の狼煙 | 6 | 4 | -6 | -2 |
徐盛 | 1.5 | 麻痺矢戦法 | 7 | 5 | -6 | -2 |
劉備 | 1.5 | 漢鳴の大車輪 | 6 | 4 | -6 | -2 |
張春華 | 1 | 女傑族の武 | 7 | 5 | -4 | -2 |
劉安楽 | 1 | 放漫なる号令 | 5 | 3 | -4 | -2 |
袁術 | 1 | 自爆 | 4 | 2 | -4 | -2 |
武将名 | コスト | 計略名 | 先週P | 今週P | 増減P | 増減R |
杜預 | 3 | 幕引きの時 | 12 | 24 | 12 | 2 |
張任 | 2.5 | 不仕二君 | 25 | 35 | 10 | 2 |
司馬懿 | 2.5 | 狼主の大号令 | 15 | 25 | 10 | 2 |
王異 | 2 | 兎娘流鼓舞術 | 16 | 24 | 8 | 2 |
夏侯淵 | 2 | 怒濤の穿弩 | 16 | 24 | 8 | 2 |
張苞 | 2 | 切磋琢磨・剛 | 16 | 24 | 8 | 2 |
王平 | 2 | 飛車の大号令 | 16 | 24 | 8 | 2 |
淩統 | 2 | 死地の烈鬼 | 20 | 28 | 8 | 2 |
胡奮 | 2 | 精神統一 | 16 | 24 | 8 | 2 |
陳騫 | 2 | 覚醒戦法 | 12 | 20 | 8 | 2 |
武将名 | コスト | 計略名 | 先週R | 今週R | 増減P | 増減R |
金郷公主 | 1 | 英知の援軍 | 3 | 6 | 6 | 3 |
呉蘭 | 1.5 | 奮激の強襲 | 5 | 7 | 6 | 2 |
呉懿 | 1.5 | 堅実な援軍 | 5 | 7 | 6 | 2 |
趙氏貞 | 1.5 | 戦処女の大号令 | 3 | 5 | 6 | 2 |
李儒 | 1.5 | 無陣の毒 | 3 | 5 | 6 | 2 |
尤突 | 1.5 | 無陣戦法 | 4 | 6 | 6 | 2 |
伏寿 | 1.5 | 高得点競争 | 4 | 6 | 6 | 2 |
甄氏 | 1 | 憂愁の舞い | 5 | 7 | 4 | 2 |
曹植 | 1 | 七歩之才 | 3 | 5 | 4 | 2 |
霍峻 | 1 | 守勢の剛槍 | 4 | 6 | 4 | 2 |
諸葛瑾 | 1 | 万全なる転進 | 4 | 6 | 4 | 2 |
波才 | 1 | 強化戦法 | 4 | 6 | 4 | 2 |
武将名 | コスト | 計略名 | 先々週R | 先週R | 今週P | 今週R |
王異 | 1.5 | 暴勇の報い | 5 | 6 | 21 | 7 |
甄氏 | 1 | 憂愁の舞い | 4 | 5 | 14 | 7 |
呉懿 | 1.5 | 堅実な援軍 | 6 | 5 | 21 | 7 |
張翼 | 2 | 装填の号令 | 6 | 6 | 28 | 7 |
張紘 | 1 | 麻痺矢の伝授 | 6 | 6 | 14 | 7 |
程普 | 2 | 遠弓戦法 | 6 | 6 | 28 | 7 |
徐氏 | 1.5 | 復仇の号令 | 5 | 6 | 21 | 7 |
張勲 | 1.5 | 大将軍の大号令 | 6 | 6 | 21 | 7 |
張繍 | 1.5 | 火事場の援軍 | 4 | 6 | 21 | 7 |
馬騰 | 2 | 西涼の乱 | 6 | 6 | 28 | 7 |
李儒 | 1.5 | 滅国の毒牙 | 6 | 6 | 21 | 7 |
劉繇 | 1.5 | 防護戦法 | 5 | 6 | 21 | 7 |
李堪 | 1 | JUMP戦法 | 6 | 6 | 14 | 7 |
劉辟 | 2.5 | 残党の鬼気 | 5 | 6 | 35 | 7 |
窄融 | 1.5 | 完殺剛弓戦法 | 6 | 6 | 21 | 7 |
董卓 | 2.5 | 終焉への覇道 | 6 | 6 | 35 | 7 |
張任 | 2.5 | 不仕二君 | 6 | 5 | 35 | 7 |
賈南風 | 1 | 加醒の勃興 | 4 | 6 | 14 | 7 |
荀灌 | 2 | 契約の代償 | 6 | 6 | 28 | 7 |
司馬懿 | 2 | 暁の狼吼 | 5 | 6 | 28 | 7 |
叛撃馬超は上がって下がってですね(  ̄▽ ̄)
異彩ポイントが高ければ使おうかなと言う気分になれる絶妙な武将や。
チョウヨク孔明結構使われてるイメージでしたが、異彩ポイント最大なんですね(^-^;
飛車とかもかなり強いと思うのですが、まだ評価されてないのかな(^-^;
叛撃馬超は3ランクずつ上げ下げしてるので、かなり上下してますね。
こんなに上下してるのは、あと狼主司馬懿ぐらい。
連弩はもっとお手軽なカードがあるんでしょうね…
新カードも、試したけど使わなくなった人が増えてきてるのかもですね。
飛車なんか1回はやってみたいって人多そうです。