1074

在野武将 06/29

by
SR阿斗
SR阿斗
テスト
あえて需要の無さそうなとこをチョイス



No. 8588 2772 0594 4791 6466 第1弾 C李典 征圧 攻速
No. 4062 5036 5115 0052 8130 第1弾-2 C閻柔 遠弓 速兵
No. 9825 0948 0574 3637 7262 第1弾-4 C周宣 捕縛 兵攻
No. 8832 4286 5742 1804 8218 第1弾 UC沙摩柯 遠弓 活速
No. 6920 6101 4920 6589 9684 第1弾 C闞沢 知力 攻兵
No. 3986 4836 0854 1611 8237 第1弾 C呉景 遠弓 兵速
No. 5322 9140 1590 4359 1977 第1弾 C祖茂 突撃 攻兵
No. 3905 7074 5736 5770 7744 第1弾 UC董襲 知力 活兵
No. 5690 8210 3229 8133 9812 第1弾 C楊松 復活 兵速
No. 9680 3123 1711 4285 8442 第1弾 C劉繇 同盟 活兵
更新日時:2017/06/30 02:05
(作成日時:2017/06/30 01:51)
コメント( 1 )
SR阿斗
SR阿斗
2017年6月30日 2時7分

まちがえて1枚しかない周宣を切ってたw
1縁で切って、2縁で自分で登用しなおすというポンコツw

コメントするにはログインが必要です
シェア