から脱退します。
よろしいですか?
参照武力 | 若き血 | 弓腰姫 | 神武 | 夏侯 月姫 |
王異 | 鄧忠 | 胡芳 |
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | +3 | ||||||
3 | +4 | +4 | |||||
4 | +4 | +4 | +4 | ||||
5 | +5 | +5 | |||||
6 | +5 | +4 | +5 | +5 | |||
7 | +5 | +4 | +5 | +5 | |||
8 | +6 | +4 | +5 | +5 | +6 | ||
9 | +6 | +5 | +5 | +5 | |||
10 | +7 | +5 | +6 | +6 | +7 | ||
11 | +7 | +5 | +6 | +7 | +7 | ||
12 | +7 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | |
13 | +8 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 |
14 | +8 | +6 | +7 | +8 | |||
15 | +9 | +6 | +7 | +7 | +9 | ||
16 | +9 | +6 | |||||
17 | +9 | ||||||
18 | +10 | +10 | +10 | +10 | |||
19 | +10 | +11 | |||||
20 | +9 |
参照知力 | 紡績 |
1 | |
2 | +3 |
3 | |
4 | |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | |
9 | +8 |
10 | +9 |
11 | +9 |
30 | +23 |
参照知力 | 英知号令 |
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +2 |
4 | +3 |
5 | |
6 | +4 |
7 | +4 |
8 | +5 |
9 | +6 |
10 | +6 |
11 | +7 |
12 | +7 |
13 | +8 |
14 | +8 |
15 | +9 |
16 | +9 |
17 | +10 |
18 | |
19 | +10 |
お初です!
検証おつです!
めちゃ助かります!
>黄レンジャーさん
相手にしてる際に予想してた値より上がるから気になったんですよね。
<br>
>プルトゥエルブさん
若き血の方は参照武力帯が15までは元の値より+2もありますね。
武力8がいるだけで悪逆無道並みの+6上昇にそれなりの効果時間があるので1コスの中ではかなり攻撃的な計略持ちになったと思います。