


| 主効果 | 遠弓術 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 麻痺矢の大号令 / 7 |
| 交換希望店舗 |
|---|
関羽の主効果【兵力】で兵力×3か速度×3を希望です。 日程や交換方法は相談で。


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 麻痺矢の大号令 / 7 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 8 / 4 |
| 特技 | 防柵 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 武神の大号令 / 7 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 8 / 4 |
| 特技 | 防柵 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 武神の大号令 / 7 |