


| 主効果 | 征圧力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 復活減少 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 後方指揮 / 4 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
遠隔希望ですちなみに遠弓もあります


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 後方指揮 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 巧遅の乱撃 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 3 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 挑発 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 川賊の破弓 / 4 |