


| 主効果 | 速度上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 2 / 1 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
ターミナルに登録しています。交換希望のかたは、交換掲示板にて交換をお願いします。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 2 / 1 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 連弩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の遠弩 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 3 / 1 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 殿、私の馬を! / 3 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 西涼の叛旗 / 5 |