

| 交換希望店舗 | - |
|---|
速速速希望です。
宜しくお願いします。


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 5 / 2 |
| 特技 | 刻印 |
| 計略 / 必要士気 | 反骨の矜恃 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 美女の毒牙 / 4 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 魅力 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 幕引きの時 / 7 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 10 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 天下二分の計 / 6 |