

| 主効果 | 突撃術 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 3 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 剛騎戦法 / 3 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
希望武将のどちらも攻城揃いでお願いします。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 3 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 剛騎戦法 / 3 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 大車輪戦法 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |