
| 交換希望店舗 | - |
|---|
副将器は不問です。
解任トレードです。先出しをお願いいたします。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 6 / 2 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 女傑の連撃 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 7 / 2 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 大義の連戦 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 3 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 無双方天戟 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 防柵 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 隻眼将の烈哮 / 5 |