
| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 霧消の計 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 連弩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 射心の遠謀 / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 刻印 |
| 計略 / 必要士気 | 破滅の凶騎 / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 呪詛の仙術 / 4 |