


| 主効果 | 弾き強化 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 鮮血の大号令 / 7 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
1:1の解任トレードで、
将器副効果はいずれも兵3希望です
基本的に先出しをお願いしております
よろしくお願いします


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 鮮血の大号令 / 7 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 加醒の進撃 / 4 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 加醒の進撃 / 4 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 8 / 0 |
| 特技 | 魅力 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 清絶なる英知 / 4 |