
| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 天女の錯雷 / 7 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 1 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 先導者 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の突破 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 6 / 2 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 駆除の反計 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 1 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 水計 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 刹那の神速号令 / 4 |