
| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 6 / 2 |
| 特技 | 攻城 刻印 |
| 計略 / 必要士気 | 烏巣の死線 / 6 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 8 / 2 |
| 特技 | 勇猛 刻印 |
| 計略 / 必要士気 | 夜叉の刻威 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 6 / 2 |
| 特技 | 攻城 刻印 |
| 計略 / 必要士気 | 烏巣の死線 / 6 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 呪詛の仙術 / 4 |