

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 1 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 蛇矛継承 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 3 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 遼東王の威光 / 7 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 7 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 天上之声 / 8 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 伏兵 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 加醒の進撃 / 4 |