主効果 | 攻撃力上昇 |
---|---|
副効果1 | 兵力上昇 |
副効果2 | 兵力上昇 |
副効果3 | 兵力上昇 |
勢力 | 漢 |
---|---|
コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 6 / 2 |
特技 | 攻城 刻印 |
計略 / 必要士気 | 烏巣の死線 / 6 |
交換希望店舗 | アミューズメントランドYAZ平塚店( MAP ) |
---|
速3希望です
勢力 | 漢 |
---|---|
コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 6 / 2 |
特技 | 攻城 刻印 |
計略 / 必要士気 | 烏巣の死線 / 6 |
勢力 | 魏 |
---|---|
コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 7 / 1 |
特技 | 伏兵 |
計略 / 必要士気 | 霧消の計 / 5 |