主効果 | 速度上昇 |
---|---|
副効果1 | 速度上昇 |
副効果2 | 速度上昇 |
副効果3 | 速度上昇 |
勢力 | 晋 |
---|---|
コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 3 / 2 |
特技 | 魅力 |
計略 / 必要士気 | 清なる荀血 / 4 |
交換希望店舗 | アミューズメントランドYAZ平塚店( MAP ) |
---|
速3でお願いします
勢力 | 晋 |
---|---|
コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 3 / 2 |
特技 | 魅力 |
計略 / 必要士気 | 清なる荀血 / 4 |
勢力 | 魏 |
---|---|
コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 7 / 1 |
特技 | 伏兵 |
計略 / 必要士気 | 霧消の計 / 5 |