


| 主効果 | 知力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 攻城強化 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 攻城強化 |
| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 罵詈雑言 / 4 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
副将器攻3希望です


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 罵詈雑言 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 百錬成鋼 / 7 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 3 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 発奮の旋律 / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 匈奴流槍技 / 5 |