

| 主効果 | 突破術 |
|---|---|
| 副効果1 | 復活減少 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 隻眼の一喝 / 5 |

| 交換希望店舗 |
|---|
副効果兵×2以上、残り1種は攻城強化以外でお願いします。午後9時以降、直接トレード希望です。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 隻眼の一喝 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天下無双・飛 / 7 |