

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 1 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 蛇矛継承 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛槍戦法 / 3 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 2 / 3 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 袁武旺盛 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反逆の狼煙 / 4 |