

| 交換希望店舗 | - |
|---|
兵力×3でお願いします。
1:1のトレードでお願いします。


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 雷槍・丈八蛇矛 / 6 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 7 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 子龍の勇槍 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 忠魂義胆 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 栄光の大号令 / 7 |