

| 交換希望店舗 | - |
|---|



| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 1 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 復讐の刃 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 2 / 3 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 袁武旺盛 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 3 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 虎威の報復 / 6 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 1 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 強化戦法 / 4 |