

| 交換希望店舗 | - |
|---|



| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天下無双・飛 / 7 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 落雷 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 忠魂義胆 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 唯我独尊 / 4 |