


| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 寡兵の麒麟児 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
蔡えん、張春華は速度×3
郭淮は兵力×3
を希望です
解任登用でのトレード希望です
宜しくお願いします


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 寡兵の麒麟児 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 9 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 天破竜墜 / 6 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 8 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 氷華の狼騎 / 6 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 胡笳十八拍 / 4 |