

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 2 / 3 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 袁武旺盛 / 4 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 3 / 2 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 袁武強襲 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 3 |
| 特技 | 防柵 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 悪来之勇 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 龍を喰らいし者 / 5 |