

| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 0 |
| 特技 | 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 破竹之勢 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
速3希望です。
1対1の解任登用で、先出しでお願いします。
主将器は何でも構いません。


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 0 |
| 特技 | 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 破竹之勢 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 8 / 1 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 決起の刻 / 9 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 2 |
| 特技 | 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 朱雀の如く / 5 |