


| 主効果 | 募兵 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 義兄弟の結束 / 10 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
関羽の副将器は、速度3希望です。
解任トレードで先出しできる方お願いいたします。


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 義兄弟の結束 / 10 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 鬼神降臨 / 5 |