

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 6 / 0 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の継戦 / 3 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 決死の剛騎 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 5 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 長槍戦法 / 3 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 1 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 老将の一閃 / 5 |