

| 交換希望店舗 | - |
|---|
速3希望です。
よろしくお願いいたします。


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 川賊の破弓 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 槍舞・黒揚羽 / 6 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 4 |
| 特技 | 防柵 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 魔人降臨 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 白馬義従 / 5 |