
| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 3 / 2 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 決死の大号令 / 6 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 3 / 2 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 決死の大号令 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 先陣の誉れ / 5 |