

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 3 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 虎威の報復 / 6 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 6 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 練兵の号令 / 5 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 乾坤一擲 / 5 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天衣無縫 / 5 |