

| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 天啓の幻 / 7 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
OKなら連絡して下さい。
1/15にターミナルに貼り付けます。


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 天啓の幻 / 7 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天下無双・飛 / 7 |