

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 9 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 離間の計 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 6 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 弱体化の小計 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 1 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 水計 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 後方指揮 / 4 |