| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 尽忠報国 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 先達の号令 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 6 / 1 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 月光の目覚め / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 6 / 1 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 月光の目覚め / 4 |