


| 主効果 | 募兵 |
|---|---|
| 副効果1 | 復活減少 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 10 / 3 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 八卦の軍略 / 6 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
徐晃は【活活活】
鄭は【活活活】以外
関羽はなんでも可
もし、条件合う方がいればよろしくお願い致します


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 10 / 3 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 八卦の軍略 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 大斧神穿 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 8 / 4 |
| 特技 | 防柵 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 武神の大号令 / 7 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 野襲の剛槍 / 5 |