| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 翻意の計 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 翻意の計 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 翻意の計 / 5 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 氷の微笑 / 4 |