

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 弱体化の計 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 6 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 弱体化の小計 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 刹那の神速号令 / 4 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 隙無き攻勢 / 5 |