


| 主効果 | 征圧力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 攻城強化 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 1 / 1 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 猪突猛進 / 3 |
| 交換希望店舗 |
|---|
日にちは後ほど合わせます。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 1 / 1 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 猪突猛進 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 5 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 守勢の反計 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反計 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 8 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 局地の弾劾 / 3 |