

| 交換希望店舗 | - |
|---|
副将器は兵3希望です!
解任トレで先出し可能な方お願いいたします!


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天衣無縫 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 錦馬超の叛撃 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 3 / 2 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 決死の大号令 / 6 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 漢の意地 / 4 |