


| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 乾坤一擲 / 5 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
兵兵◯
速速◯
活以外で解任トレードお願いします。
主将器速度でも副将器によって考えます


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 乾坤一擲 / 5 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 6 / 1 |
| 特技 | 魅力 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 深謀遠慮 / 5 |