

| 主効果 | 征圧力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 攻城強化 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 5 / 0 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 虎児の覇気 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
2揃希望
求)
SR張春華 守城 副戰不問
SR王元姬 主副不問
SR魏龐德 攻擊 兵兵速 / 兵兵攻


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 5 / 0 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 虎児の覇気 / 5 |


| 勢力 | 晋 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 覚醒 |
| 計略 / 必要士気 | 乾坤一擲 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 龍を喰らいし者 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 称誉の神速行 / 5 |